Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения — 100 баллов
Перечень индивидуальных достижений, по результатам которых поступающим начисляются баллы
№ | Наименование индивидуального достижения | Подтверждающий документ | Количество начисляемых баллов |
1 | Наличие опубликованных статей в изданиях из перечня Scopus или Web of Science Core Collection, соответствующих научной специальности | Выходные данные статьи и копия статьи | 10 за каждую |
2 | Наличие патентов, свидетельств о государственной регистрации программ ЭВМ, соответствующих научным специальностям | Выходные данные документа или его копия | 10 за каждый |
3 | Наличие опубликованных статей в изданиях из перечня, утвержденного ВАК РФ, соответствующих научным специальностям | Выходные данные статьи и копия статьи | 5 за каждую |
4 | Диплом о предыдущем уровне образования с отличием (начисляется однократно только за документ, который используется для поступления) | Оригинал диплома | 5 |
5 | Рекомендательное письмо потенциального научного руководителя, являющегося сотрудником НИТУ МИСИС (по одной научной специальности) | Рекомендательное письмо по установленной форме | 50 |
6 | Медалисты и победители студенческой олимпиады «Я — профессионал» за последние два года по профилям, соответствующим научным специальностям* | Диплом олимпиады | 30 |
7 | Призеры студенческой олимпиады «Я — профессионал» за последние два года по профилям, соответствующим научным специальностям* | Диплом олимпиады | 10 |
8 | Сертификат об успешном окончании магистратуры НИТУ МИСИС по программам «Биоматериаловедение», «Квантовое материаловедение», «Физическое металловедение» при поступлении на соответствующие научные специальности** | Сертификат | 50 |
9 | Победитель молодежной премии в области науки и инноваций НИТУ МИСИС | Диплом победителя | 10 |
10 | Призер молодежной премии в области науки и инноваций НИТУ МИСИС | Диплом призера | 5 |
11 | Победитель олимпиады "Проектирование карьеров в горно-геологических информационных системах при поступлении на 1.6. Науки о Земле и окружающей среде и 2.8. Недропользование и горные науки | Диплом победителя | 10 |
12 | Призер олимпиады «Проектирование карьеров в горно-геологических информационных системах при поступлении на 1.6. Науки о Земле и окружающей среде и 2.8. Недропользование и горные науки | Диплом призера | 7 |
*Соответствие профилей студенческой олимпиады «Я — профессионал» направлениям подготовки в аспирантуре
Профиль олимпиады | Наименование конкурса/ группы научных специальностей |
Авиастроение | 2.4 Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.5. Машиностроение, 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
Автомобилестроение | 2.4 Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.5. Машиностроение, 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
Безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде |
Бизнес-информатика | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде |
Вооружение и военная техника | 2.5. Машиностроение, 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
География | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Геология | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Горное дело | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.4 Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Государственное и муниципальное управление | 5.2. Экономика |
Измерительная техника и метрология | 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия, 2.4 Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Инженерно-физические, ядерные и нанотехнологии в медицине | 1.3 Физические науки |
Интернет вещей и киберфизические системы | 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Информационная и кибербезопасность | 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Искусственный интеллект | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.4 Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Квантовые технологии | 1.3 Физические науки, 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь |
Лазерные, плазменные и радиационные технологии | 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь, 1.3 Физические науки |
Математическое моделирование | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.4 Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность, 2.5. Машиностроение, 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Материаловедение и технологии материалов | 1.3 Физические науки, 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия, 2.5. Машиностроение |
Машинное обучение | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Машиностроение | 2.8 Недропользование и горные науки, 2.5. Машиностроение, 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
Менеджмент | 2.5. Машиностроение |
Металлургия | 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия, 2.8 Недропользование и горные науки, 1.4. Химические науки, 2.5. Машиностроение, 2.10 Техносферная безопасность |
Нанотехнологии в электронике и радиофотонике | 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь |
Нефтегазовое дело | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.4 Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Программирование и информационные технологии | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Программная инженерия | 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Региональное развитие и урбанистика | 5.2. Экономика |
Робототехника | 2.8 Недропользование и горные науки, 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Строительство | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Теплоэнергетика и теплотехника | 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия, 2.4 Энергетика и электротехника |
Технологии медицины будущего | 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
Технологическое предпринимательство | 2.5. Машиностроение |
Транспорт | 2.4 Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.5. Машиностроение |
Углеродное регулирование | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 1.4. Химические науки, 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
Управление в технических системах | 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия, 2.5. Машиностроение, 2.3 Информационные технологии и телекоммуникации |
Управление персоналом | 5.2. Экономика |
Физика | 1.3 Физические науки, 2.4 Энергетика и электротехника |
Физика и технологии уникальных научных установок класса «мегасайенс» | 1.3 Физические науки |
Физическая химия и катализ | 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия, 1.3 Физические науки, 1.4. Химические науки |
Финансы и кредит | 5.2. Экономика |
Фотоника, приборостроение, оптические технологии | 1.3 Физические науки, 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь |
Химическая технология | 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия, 1.4. Химические науки |
Химия | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
Экология | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Экономика | 5.2. Экономика |
Экономическая безопасность | 5.2. Экономика |
Электроника, радиотехника и системы связи | 1.3 Физические науки, 2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь, 2.4 Энергетика и электротехника |
Электроэнергетика | 2.4 Энергетика и электротехника |
Ядерные физика и технологии | 2.4 Энергетика и электротехника |
Арктические технологии | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.4. Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Зеленая энергетика | 2.4. Энергетика и электротехника |
Математика | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.4. Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Освоение космоса | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.4. Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
Разработка беспилотных воздушных судов | 2.8 Недропользование и горные науки |
Урбанистика | 2.8 Недропользование и горные науки |
Устойчивое развитие и рациональное природопользование | 1.6 Науки о Земле и окружающей среде, 2.4. Энергетика и электротехника, 2.8 Недропользование и горные науки, 2.10 Техносферная безопасность |
**Соответствие программы магистратуры НИТУ МИСИС направлению подготовки в аспирантуре
Программа магистратуры | Наименование конкурса |
Биоматериаловедение | 1.3 Физические науки, 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
Квантовое материаловедение | 1.3 Физические науки |
Физическое металловедение | 2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия |